DROBNICA MIĘDZYNARODOWA EUROPA POŁUDNIOWA
Dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi partnerami, wypracowaliśmy stałe, regularne linie drobnicowe z Państw Europy Południowej, takich jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr, Czechy, Słowacja, Węgry.
Najczęściej przewozimy towary z branży spożywczej: kawa, wino, mąka, z branży chemicznej: chemia budowlana w tym towary z ADR, wyposażenie wnętrz : lampy, meble, sprzęt AGD i wiele innych.
Nasze atuty:
- Zapewniamy dedykowanych konsultantów,
- Jesteśmy terminowi ,
- Przewozimy towary niebezpieczne ADR ,
- Oferujemy konkurencyjne stawki frachtowe,
Zapewniamy kompleksową obsługę.
Usługi:
- Transport i przeładunki
- Ubezpieczenie,
- Obsługa celna,
- Doradztwo.
Harmonogram załadunków - Europa południowa
Import Warszawa / Poznań / Katowice
PAŃSTWO | MIASTO | DZIEŃ WYJAZDU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | |||||||
Włochy | |||||||||||
Mediolan | • | • | |||||||||
Verona | • | • | |||||||||
Modena | • | • | |||||||||
Bolonia | • | • | |||||||||
Turyn | • | • | |||||||||
Płd.Włochy | • | • | |||||||||
Hiszpania | |||||||||||
Barcelona | • | • | • | • | • | ||||||
Irun | • | • | • | • | • | ||||||
Madryt | • | • | • | • | • | ||||||
Portugalia | |||||||||||
Lisbona | • | • | |||||||||
Porto | • | • | |||||||||
Grecja | |||||||||||
Ateny | • | ||||||||||
Thessaloniki | • | ||||||||||
* Czas dostawy: w zależności od kraju od 2 do 5 dni. |
Export Warszawa / Poznań / Katowice
PAŃSTWO | MIASTO | DZIEŃ WYJAZDU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | |||||||
Włochy | |||||||||||
cały kraj | • | • | • | • | • | ||||||
Hiszpania | |||||||||||
cały kraj | • | • | • | • | • | ||||||
Portugalia | |||||||||||
cały kraj | • | • | • | • | • | ||||||
Grecja | |||||||||||
cały kraj | • | ||||||||||
* Czas dostawy: w zależności od kraju od 2 do 5 dni. |
Interesują Cię transporty z innych Państw Europy Południowej? Zadzwoń do nas lub napisz! Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania. >>